更新日期:2021-04-06 16:22:23
恒温恒湿环境试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。
产品用途: | |
恒温恒湿环境试验箱提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。本机专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。 | |
恒温恒湿箱产品结构: | |
内箱材质: | SUS #304 不锈钢板 |
外箱材质: | SUS #304 不锈钢板 |
保温材质: | 硬质Polyurethane发泡+玻璃棉 |
迫紧: | 硅胶发泡迫紧1条 |
置物架: | 箱体内设有高度可调之不锈钢置物架2个(材质:SUS #304 不锈钢) |
加热器: | 采用台湾进口不锈钢鳍片式散热管U形加热管 |
加湿器: | 分体式加湿筒设计 |
运风机: | 马达1只 / 不锈钢加长轴心 / 多翼式扇叶铝合金风轮(SIROCCO FAN) / 特殊可调百页送风循环系统 |
箱门: | 单门, 双层门,嵌入式无反作用平面把手 / 四层真空钢化玻璃加大窗口 / 电热自动除雾, 进口“PHILIP"照明灯管 |
湿度系统: | 内藏不锈钢水箱15L 1只 / 自动给水泵浦1个(自动将下层水箱的水供输到上层) / 水回收装置/缺水警报装置 |
技术参数: | |
型号: | HE-GD-150 |
内箱尺寸: | W×H×D :500x600x500(mm) |
外箱尺寸: | W×H×D :1000x1500x1000(mm) |
温度范围: | B: -20℃— 100℃(150℃) C: -40℃— 100℃(150℃) D: -70℃— 100℃(150℃) |
湿度范围: | 20% RH —98% RH |
控制稳定度: | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% |
分布均匀度: | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% |
升温速率: | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 |
降温速率: | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 |
温度极限: | zuì高温度 150℃ zuì低温度-70℃ |
重量约(KG): | 200 |
电源: | 380VAC±10%或380VAC±10% |
冷冻系统: | |
压缩机: | 原装进口法国“泰康"牌全封闭式压缩机 |
冷凝器: | 鳍片式附台制散热风机 |
蒸发器: | 鳍片式多段自动负载容量调整 |
膨胀阀: | 丹麦丹佛斯原装进口组件 |
冷媒: | 美国进口zuìxin环保冷媒R404A |
制冷辅助件: | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件 恒温恒湿箱 |
保温材质: | 硬质聚胺脂发泡+玻璃棉 |